| 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metano ISO 3821 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
| 1100596 | 25/64 | 10 | 19 | 20 | 60 | 0.27 | 120 | ||
| 1459023 | 5/8 | 16 | 26.5 | 20 | 60 | 0.44 | 120 | ||
| 1300248 | 3/4 | 19 | 32 | 20 | 60 | 0.66 | 120 | ||
| 1300249 | 1-1/4 | 32 | 47 | 20 | 60 | 1.14 | 120 | ||
| 1300250 | 1-37/64 | 40 | 54 | 20 | 60 | 1.33 |
120 |
||






