| 产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetilene ISO 3821 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
| 1442104 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 60 | 0.19 | 120 | ||
| 1464019 | 25/64 | 10 | 19 | 20 | 60 | 0.22 | 120 | ||
| 1432095 | 1/2 | 13 | 23 | 20 | 60 | 0.33 | 120 | ||
| 1401726 | 5/8 | 16 | 25 | 20 | 60 | 0.31 | 120 | ||
| 1432036 | 3/4 | 19 | 30 | 20 | 60 | 0.49 | 120 | ||
| 1432079 | 1 | 25 | 36 | 20 | 60 | 0.61 |
120 |
||






