产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1113615 | 25/64 | 10 | 21 | 18 | 180 | 0.37 | 120 | ||
1236580 | 1/2 | 13 | 25 | 18 | 180 | 0.5 | 120 | ||
1209990 | 5/8 | 16 | 28 | 18 | 180 | 0.58 | 120 | ||
1180070 | 3/4 | 19 | 31 | 18 | 180 | 0.66 | 120 | ||
1186280 | 1 | 25 | 37 | 18 | 180 | 0.88 | 120 | ||
1188437 | 1-1/4 | 32 | 46.5 | 18 | 180 | 1.29 | 120 | ||
1221566 | 2 | 51 | 66.5 | 18 | 180 | 2.28 | 120 | ||
1147579 | 2-1/2 | 63.5 | 81.5 | 18 | 180 | 3.33 | 120 | ||
1210610 | 3 | 76 | 96.5 | 18 | 180 | 4.34 |
120 |