产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria LL | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1256327 | 1/2 | 13 | 27.5 | 18 | 180 | 0.74 | 84 | 120 | |
1256343 | 3/4 | 19 | 33.5 | 18 | 180 | 0.94 | 123 | 120 | |
1231405 | 1 | 25 | 39.5 | 18 | 180 | 1.24 | 162 | 120 | |
1231430 | 1-1/4 | 32 | 48 | 18 | 180 | 1.62 | 208 | 120 | |
1231456 | 1-1/2 | 38 | 56 | 18 | 180 | 2.18 | 247 | 120 | |
1232541 | 2 | 51 | 69 | 18 | 180 | 3.04 | 357 | 120 | |
1265083 | 2-1/2 | 63.5 | 85.5 | 18 | 180 | 4.61 | 444 | 120 | |
1265180 | 3 | 76 | 98 | 18 | 180 | 5.48 | 570 |
120 |