产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitoba | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1023799 | 25/64 | 10 | 21 | 6 | 60 | 0.28 | 121 | ||
1023829 | 15/32 | 12 | 23 | 6 | 60 | 0.32 | 122 | ||
1023837 | 1/2 | 13 | 23 | 6 | 60 | 0.29 | 121 | ||
1230697 | 5/8 | 16 | 27 | 6 | 60 | 0.39 | 120 | ||
1023934 | 3/4 | 19 | 31 | 6 | 60 | 0.5 | 121 | ||
1023926 | 3/4 | 19 | 29 | 6 | 60 | 0.39 | 121 | ||
1023993 | 1 | 25 | 37 | 6 | 60 | 0.59 | 121 | ||
1024043 | 1-3/16 | 30 | 45 | 6 | 60 | 0.87 | 121 | ||
1024051 | 1-1/4 | 32 | 46.5 | 6 | 60 | 0.89 | 121 | ||
1024108 | 1-1/2 | 38 | 54 | 6 | 60 | 1.17 | 121 | ||
1024370 | 2 | 51 | 68 | 6 | 60 | 1.63 |
121 |