产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vapofer | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1363603 | 1/2 | 13 | 27 | 18 | 180 | 0.6 | 120 | ||
1335090 | 3/4 | 19 | 33.5 | 18 | 180 | 0.86 | 120 | ||
1363581 | 1 | 25 | 40 | 18 | 180 | 1.12 | 120 | ||
1363573 | 1-1/4 | 32 | 48 | 18 | 180 | 1.4 | 120 | ||
1363646 | 1-1/2 | 38 | 54 | 18 | 180 | 1.6 | 120 | ||
1363638 | 2 | 51 | 69 | 18 | 180 | 2.57 |
120 |