产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo 10 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1029053 | 1-3/16 | 30 | 36.5 | 10 | 30 | 0.42 | 121 | ||
1029096 | 1-37/64 | 40 | 46 | 10 | 30 | 0.5 | 121 | ||
1029134 | 1-49/69 | 45 | 51 | 10 | 30 | 0.56 | 121 | ||
1070843 | 2 | 51 | 57 | 10 | 30 | 0.63 | 120 | ||
1070932 | 2-3/8 | 60 | 66 | 10 | 30 | 0.74 | 120 | ||
1096974 | 3 | 76 | 82 | 10 | 30 | 0.93 | 120 | ||
1029304 | 3-5/32 | 80 | 87 | 10 | 30 | 1.07 | 121 | ||
1029371 | 4 | 102 | 109 | 10 | 30 | 1.35 | 121 | ||
1357468 | 5 | 127 | 135 | 10 | 30 | 1.91 | 120 | ||
1386832 | 6 | 152 | 159 | 10 | 30 | 2.04 | 120 | ||
1093754 | 8 | 203 | 213 | 10 | 30 | 3.79 | 60 | ||
1093746 | 10 | 254 | 265.5 | 10 | 30 | 5.15 |
60 |