产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niagara | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1140183 | 3/4 | 19 | 31 | 40 | 120 | 0.48 | 120 | ||
1435167 | 1 | 25 | 36.5 | 40 | 120 | 0.60 | 120 | ||
1292153 | 1-1/4 | 32 | 44 | 40 | 120 | 0.77 | 120 | ||
1434667 | 1-3/8 | 35 | 48 | 40 | 120 | 0.89 | 120 | ||
1006860 | 1-1/2 | 38 | 54 | 40 | 120 | 1.23 | 121 | ||
1379208 | 1-37/64 | 40 | 54 | 40 | 120 | 1.06 | 120 | ||
1379208 | 2 | 51 | 67 | 40 | 120 | 1.53 | 120 | ||
1365240 | 2-9/16 | 65 | 85 | 40 | 120 | 2.48 | 120 | ||
1007173 | 3 | 76 | 98 | 40 | 120 | 2.97 | 121 | ||
1007009 | 3-35/64 | 90 | 119.5 | 40 | 120 | 4.95 | 122 | ||
1030922 | 3-15/16 | 100 | 128 | 40 | 120 | 5.08 |
121 |