产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shannon 85 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1350498 | 2 | 51 | 75 | 85 | 200 | 3.87 | 380 | 0.8 | 60 |
1347470 | 2-9/16 | 65 | 89 | 85 | 200 | 4.72 | 400 | 0.8 | 60 |
1415620 | 3 | 76 | 100 | 85 | 200 | 5.42 | 400 | 0.8 | 60 |
1350030 | 3-5/32 | 80 | 108 | 85 | 200 | 6.32 | 450 | 0.8 | 60 |
1357921 | 3-11/32 | 85 | 114 | 85 | 200 | 6.89 | 500 | 0.8 | 60 |
1412078 | 3-15/16 | 100 | 124 | 85 | 200 | 6.87 | 550 | 0.8 | 60 |
1340255 | 3-15/16 | 100 | 128 | 85 | 200 | 7.66 | 550 | 0.8 | 60 |
1412086 | 4-59/64 | 125 | 150 | 85 | 200 | 8.69 | 700 | 0.8 | 60 |
1346547 | 4-59/64 | 125 | 153 | 85 | 200 | 9.44 | 700 | 0.8 |
60 |