产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orinoco HP | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1400235 | 1/2 | 13 | 27 | 12 | 42 | 0.49 | 120 | ||
1400236 | 5/8 | 16 | 30 | 12 | 42 | 0.56 | 120 | ||
1400237 | 3/4 | 19 | 33 | 12 | 42 | 0.64 | 120 | ||
1400238 | 1 | 25 | 40 | 12 | 42 | 0.82 | 120 | ||
1400239 | 1-1/4 | 32 | 48 | 12 | 42 | 1.11 |
120 |