产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1403745 | 1 | 25 | 33 | 10 | 30 | 0.57 | 125 | 0.9 | 120 |
1402102 | 1-3/16 | 30 | 38 | 10 | 30 | 0.67 | 150 | 0.9 | 120 |
1403648 | 1-1/4 | 32 | 40 | 10 | 30 | 0.73 | 160 | 0.9 | 120 |
1402110 | 1-1/2 | 38 | 47.5 | 10 | 30 | 0.94 | 190 | 0.9 | 120 |
1403079 | 1-37/64 | 40 | 49.5 | 10 | 30 | 0.99 | 200 | 0.9 | 120 |
1400614 | 2 | 51 | 60.5 | 10 | 30 | 1.27 | 255 | 0.9 | 120 |
1402153 | 2-1/2 | 63.5 | 75 | 10 | 30 | 2.1 | 380 | 0.9 | 120 |
1400495 | 3 | 76 | 87 | 10 | 30 | 2.41 | 455 | 0.9 | 120 |
1401688 | 3-5/32 | 80 | 91.5 | 10 | 30 | 2.61 | 480 | 0.9 | 120 |
1401343 | 3-35/64 | 90 | 103 | 10 | 30 | 3.5 | 540 | 0.9 | 120 |
1400525 | 4 | 102 | 114 | 10 | 30 | 3.68 | 610 | 0.9 | 120 |
1403664 | 4-23/32 | 120 | 136 | 10 | 30 | 4.99 | 660 | 0.9 | 60 |
1402552 | 5 | 127 | 143 | 10 | 30 | 5.15 | 700 | 0.9 | 60 |
1401386 | 6 | 152 | 170.5 | 10 | 30 | 7.27 | 1000 | 0.9 | 60 |
1406370 | 8 | 203 | 225 | 10 | 30 | 12.08 | 1400 | 0.9 |
60 |