产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air- Water 10 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1447300 | 12/61 | 5 | 10.5 | 10 | 30 | 0.09 | 30 | 100 | |
1447319 | 5/16 | 8 | 15 | 10 | 30 | 0.17 | 50 | 100 | |
1447327 | 25/64 | 10 | 15 | 10 | 30 | 0.13 | 60 | 100 | |
1447335 | 25/64 | 10 | 17 | 10 | 30 | 0.2 | 60 | 100 | |
1447343 | 15/32 | 12 | 17 | 10 | 30 | 0.15 | 70 | 100 | |
1447351 | 1/2 | 13 | 19 | 10 | 30 | 0.2 | 80 | 100 | |
1447360 | 19/32 | 15 | 21 | 10 | 30 | 0.23 | 90 | 60 | |
1447378 | 5/8 | 16 | 23 | 10 | 30 | 0.29 | 100 | 60 | |
1447386 | 3/4 | 19 | 26 | 10 | 30 | 0.34 | 110 | 60 | |
1447394 | 25/32 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0.52 | 120 | 60 | |
1447408 | 7/8 | 22 | 30 | 10 | 30 | 0.42 | 130 | 60 | |
1447416 | 1 | 25 | 33 | 10 | 30 | 0.47 | 150 | 40 | |
1447424 | 1 | 25 | 35 | 10 | 30 | 0.62 | 150 |
40 |