产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium Easy | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1200780 | 1 | 25 | 10 | 30 | 0.66 | 75 | 0.6 | 60 | |
1200781 | 1-1/4 | 32 | 10 | 30 | 0.86 | 95 | 0.6 | 60 | |
1200782 | 1-1/2 | 38 | 10 | 30 | 1.06 | 115 | 0.6 | 60 | |
1200783 | 1-37/64 | 40 | 10 | 30 | 1.18 | 120 | 0.6 | 60 | |
1200784 | 2 | 51 | 10 | 30 | 1.44 | 150 | 0.6 | 60 | |
1200785 | 2-3/8 | 60 | 10 | 30 | 1.7 | 180 | 0.6 | 60 | |
1200786 | 2-1/2 | 63.5 | 10 | 30 | 1.78 | 195 | 0.6 | 60 | |
1200787 | 3 | 76 | 10 | 30 | 2.21 | 225 | 0.6 | 60 | |
1200788 | 3-5/32 | 80 | 10 | 30 | 2.42 | 240 | 0.6 | 60 | |
1200789 | 3-15/16 | 100 | 10 | 30 | 2.97 | 350 | 0.6 |
60 |