产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1192477 | 25/64 | 10 | 20 | 10 | 30 | 0.31 | 120 | ||
1177818 | 15/32 | 12 | 22 | 10 | 30 | 0.35 | 120 | ||
1282093 | 1/2 | 13 | 20 | 10 | 30 | 0.22 | 120 | ||
1177494 | 19/32 | 15 | 25 | 10 | 30 | 0.41 | 120 | ||
1193201 | 5/8 | 16 | 26 | 10 | 30 | 0.43 | 120 | ||
1186787 | 23/32 | 18 | 28 | 10 | 30 | 0.47 | 120 | ||
1048147 | 3/4 | 19 | 27 | 10 | 30 | 0.33 | 120 | ||
1177826 | 35/32 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0.51 | 120 | ||
1177834 | 1 | 25 | 35 | 10 | 30 | 0.61 | 120 | ||
1177540 | 1-3/16 | 30 | 41.5 | 10 | 30 | 0.82 | 120 | ||
1241320 | 1-1/4 | 32 | 43.5 | 10 | 30 | 0.86 | 120 | ||
1196804 | 1-1/2 | 38 | 50 | 10 | 30 | 1.06 | 120 | ||
1177460 | 1-49/64 | 45 | 61 | 10 | 30 | 1.66 | 120 | ||
1234315 | 2 | 51 | 65.5 | 10 | 30 | 1.66 | 120 | ||
1227670 | 2-1/2 | 63.5 | 78.5 | 10 | 30 | 1.94 |
120 |